Spendenaktionen des Lions Clubs Glauchau seit seiner Gründung
| Jahr | Spendenbetrag | Text |
| 2011 | 2.500,00 € | Brunnenbau Kenia (Trinkwasser) |
| 1.500,00 € | Förderverein Gymnasium Glauchau "Kleinstes Museum" | |
| 1.500,00 € | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Jerrisau (Restauration Kirchenfenster) | |
| 1.500,00 € | Kinderbibliothek Glauchau | |
| 1.000,00 € | Dr. Schiller Auslandseinsatz Tansania | |
| 500,00 € | Diakonie Kindertreff | |
| 500,00 € | Hilfswerk dt. Lions (Spende Japan -Tsunamie) | |
| 500,00 € | Blinden- und Sehschwachenverband | |
| 400,00 € | ADAC-Jugend Motorsport | |
| 2010 | 1.800,00 € | Für Förderkreis der Kreismusikschule zur Produktion einer Audio-CD |
| 500,00 € | Für Erdbebenopfer in Haiti an das Lions Hilfswerk | |
| 500,00 € | Für die Beseitigung von Tornado-Schäden in Großenhain | |
| 500,00 € | Für den Kindertreff des Diakoniewerkes | |
| 250,00 € | Verkehrssicherheitszentrum - Berufschüler Intensivtraining | |
| 2009 | 1.000,00 € | Stadt und Kreisbibliothek Glauchau für Beleuchtungsanlage in der Kinderbibliothek |
| 1.000,00 € | Unterstützung des Einsatzes von Augenarzt und Lions-Freund Dr. Klaus Schiller in Afrika | |
| 500,00 € | Kindertreff der Diakonie Westsachsen für Kinder aus sozial gefährdeten Familien | |
| 500,00 € | An das zentrale Hilfswerk der deutschen Lions zugunsten Sight First II (Bekämpfung der Blindheit) | |
| 200,00 € | Jugendfeuerwehr Glauchau zur Unterstützung der Ausbildung | |
| 200,00 € | Blinden- und Sehschwachenverband Glauchau-Meerane zur Untertützung der Verbandsarbeit | |
| 2008 | 1.000,00 € | Unterstützung eines Projektes des Diakoniewerkes Westsachsen "Arbeit mit jungen Müttern" ( Junge Mütter können bei der Bewältigung von Alltagsproblemen die Hilfe der Mobilen Jugendarbeit in Anspruch nehmen) |
| 1.000,00 € | Unterstützung eines Einsatzes von Augenarzt und Lions-Freund Dr. Klaus Schiller in Uganda | |
| 500,00 € | Direktspende an "Soght first two" (Lichtblick für Blinde) | |
| 250,00 € | Durchführung eines Fahr- und Sicherheitstrainings am Sachsenring für 10 Schüler des Beruflichen Schulzentrums Glauchau | |
| 2007 | 500,00 € | Unterstützung der Glauchauer Tafel durch Finanzierung einer Tiefkühltruhe |
| 400,00 € | Bereitstellung von 50 Gutscheinen für einen Spielenachmittag der Glauchauer Tafel im Fun Park Glauchau | |
| 2006 | 2.200,00 € | Unterstützung des Projektes der Stadt- und Kreisbibliothek "Georgius Agricola", Schloss Forderglauchau "Vom Kindertraum zum Leseraum" (Neugestaltung von zwei Räumen in der Kinderbibliothek). |
| 100,00 € | Unterstützung der Arbeit des Fördervereins der Frauenkirche e.V. Dresden | |
| 2005 | 2.771,92 € | Rekonstruktion Läuteanlage Schlosskapelle St. Marien Glauchau |
| 2.000,00 € | Hilfsaktion Fluthilfe Garmisch | |
| 774,99 € | Gesellschaft der Freunde Lions - Kinderkrebshilfe | |
| 263,22 € | Unterstützung einer Reise des Augenarztes und Lions-Freund Dr. Klaus Schiller nach Tansania (Übernahme der Kosten der notwendigen Medikamente für Augen-Oprerationen). | |
| 2004 | 14.250,00 € | Hilfsprojekt Waisenhaus für Opfer der Tsunami - Katastrophe auf Phuket / Thailand |
| 2.100,00 € | Sight First - Deutsches Komitee zu Verhütung von Blindheit - Dr. Schiller - Ugandaeinsatz | |
| 2003 | 42.000,00 € | Spendenaktion - Fluthilfe Jahrhunderthochwasser 2002 |
| 1.650,00 € | CD - Kreismusikschule | |
| 1.100,00 € | Sight First - Deutsches Komitee zu Verhütung von Blindheit - Dr. Schiller - Ugandaeinsatz | |
| 1.022,58 € | 10. Weihnachtsausfahrt Senioren | |
| 2002 | 1.022,58 € | 9. Weihnachtsausfahrt Senioren |
| 2001 | 1.278,23 € | Jugendförderung SV Empor |
| 1.022,58 € | 8. Weihnachtsausfahrt Senioren | |
| 1.022,58 € | Computer Gymnasium Glauchau | |
| 766,94 € | Rekonstruktion Ev. Luth. Gemeindezentrum Jerisau | |
| 511,29 € | Rekonstruktion Ev. Luth. Gemeindezentrum Jerisau | |
| 2000 | 1.022,58 € | 7. Weihnachtsausfahrt Senioren |
| 511,29 € | Familienentlastender Dienst | |
| 255,65 € | UNICEF | |
| 1999 | 1.022,58 € | 6. Weihnachtsausfahrt Senioren |
| 255,65 € | Hilfsgemeinschaft Grenzenlos | |
| 1998 | 1.022,58 € | 5. Weihnachtsausfahrt Senioren |
| 766,94 € | Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau - Restaurierung der Elfenbein-Statuette "Heiliger Sebastian" | |
| 1997 | 5.112,92 € | Kinderarche Sachsen e.V. |
| 1.022,58 € | 4. Weihnachtsausfahrt Senioren | |
| 255,65 € | Jugendarbeit | |
| 255,65 € | Geschädigte des Oderhochwassers | |
| 1996 | 5.112,92 € | Kindereinrichtungen der Stadt Glauchau und Freier Träger |
| 1.022,58 € | 3. Weihnachtsausfahrt Senioren | |
| 1995 | 1.022,58 € | 2. Weihnachtsausfahrt Senioren |
| 766,94 € | Opfer Gasexplosion Auestraße in Glauchau | |
| 1994 | 1.022,58 € | 1. Weihnachtsausfahrt Senioren |
| 511,29 € | Hilfsgemeinschaft Grenzenlos | |
| 255,65 € | Spätausiedler | |
| Summe | 117.575,52 € |
Aktualisiert (Sonntag, den 19. Februar 2012 um 14:52 Uhr)
Hilfsprojekte

